
※ 아래 금액은 건강보험이 적용되지 않는 항목의 비용이며, 별도 표기가 없으면 1회 접종·시술 기준입니다. 접종 가능 여부와 개인별 적응증은 진료 후 결정되며, 백신 수급 상황에 따라 제품이 변경될 수 있습니다.
1. 예방접종료
| 항목 | 구분(제품) | 비용(원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 인플루엔자(독감) | 지씨플루 | 30,000 | 녹십자 | 2026-08-20 |
| 폐렴구균 | 프리베나20 | 150,000 | 20가 단백결합백신 | 2026-08-20 |
| A형간염 | 하브릭스 | 80,000 | 항체 음성 시 2회 접종 | 2026-08-20 |
| B형간염 | 유박스 | 25,000 | 항체 음성 시 3회 접종 | 2026-08-20 |
| 대상포진 | 싱그릭스 1차 | 230,000 | 총 2회 접종 | 2026-08-20 |
| 대상포진 | 싱그릭스 2차 | 230,000 | 총 2회 접종 | 2026-08-20 |
| 대상포진 | 싱그릭스 1·2차 | 420,000 | 1·2차 비용을 함께 납부하는 경우 | 2026-08-20 |
2. 주사료 · 수액
| 항목 | 구분(제품) | 비용(원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 면역주사 | 싸이모신알파1 · 1회 | 40,000 | 1회 시행 기준 | 2026-08-20 |
| 면역주사 | 싸이모신알파1 · 8회 | 240,000 | 8회분 비용을 함께 납부하는 경우(회당 30,000원) | 2026-08-20 |
| 비타민D 주사 | D3베이스 | 50,000 | 약 6개월 간격 | 2026-08-20 |
| 비타민D 주사 | 메리트디 | 30,000 | 약 3개월 간격 | 2026-08-20 |
| 멀티비타 주사 | 영양수액 | 80,000 | 1회 시행 기준 | 2026-08-20 |
| 마늘주사 | 영양수액 | 50,000 | 1회 시행 기준 | 2026-08-20 |
3. 제증명수수료
| 항목 | 구분 | 비용(원) | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 일반진단서 | 1부 | 10,000 | 발급하는 모든 진단서 동일 금액 | 2026-08-20 |
| 장애정도 심사용 진단서 | 1부 | 10,000 | 신장장애 등록 · 재판정 시 | 2026-08-20 |
| 진료확인서 | 1부 | 1,000 | 진료 사실 확인용 | 2026-08-20 |
| 통원확인서 | 1부 | 1,000 | 진료확인서와 동일 서식 | 2026-08-20 |
| 진료기록사본 | 1매 | 100 | 매수와 관계없이 장당 동일 | 2026-08-20 |
안내 사항
- 본 비급여 진료비용은 2026년 8월 20일을 기준으로 게시하였으며, 변경 시 원내 게시물과 함께 갱신합니다.
- 혈액투석·혈액투석여과(HDF)를 포함한 인공신장실 진료는 건강보험 급여 항목이며, 만성 신부전 환자는 산정특례(중증난치질환) 등록 시 본인부담률이 10%로 적용됩니다. 조형도내과의원은 HDF에 대해 별도의 추가 비용을 받지 않습니다.
- 제증명 발급은 본인 확인 후 진행되며, 대리 수령 시에는 위임장과 신분증 사본이 필요합니다. 위 표에 없는 항목은 접수처에 문의해 주세요.
- 문의: 진료 031-565-9053 · 인공신장실 031-565-9051~2
※ 예방접종·주사 치료는 개인의 건강 상태, 기저질환, 복용 약에 따라 시행 여부가 달라질 수 있습니다. 만성콩팥병·투석 환자는 감염 위험이 높아 독감·폐렴구균·B형간염 접종이 특히 권장되며, 자세한 사항은 내과진료 안내를 참고하시거나 진료 시 상담해 주세요.